
/会社概要/
会社概要
社名 | 株式会社 横山興業 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
所在地 | 〒992-0093 山形県米沢市六郷町西藤泉参 380-3 |
電話番号 | 0238-37-2390 |
FAX番号 | 0238-37-6030 |
メールアドレス | info@yokoyama-kougyou.com |
アクセス |
事業内容
事業内容 | 生コン製造販売、骨材・再生骨材製造販売、土木工事、解体工事、産業廃棄物処理業(がれき類・木くず類)、クレーン工事、一般区域貨物自動車運送業 |
---|---|
生コン部 | 日本産業規格表示認証工場 セメント銘柄:住友大阪セメント株式会社 輸送範囲:置賜一円 製造能力:毎時90㎥、日産720㎥ SB年月:平成7年4月 ミキサ形式:北川鉄工所製1.5㎥強制2軸 原材料施設:セメント3区画、骨材5区画 |
骨材部 | 砂、砂利25/40、砕石40/80 製造能力:日産800t |
工事部 | 特定建設業県知事許可 第500732号 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業 |
解体部 リサイクルセンター |
再生骨材40/80(処理:864t/日)、おが粉(一次処理:75.5t/日) 処分業 第0628028544号 収集運搬業 第0608028544号 がれき類処理(置賜第219-4-1号) 木くず類処理(置賜第219-33号)(-34号) |
クレーン部 | ラフター(25t~10t) |
輸送部 | トレーラー・セメントバラ車 |
会社沿革
昭和29年(1954年) 9月 | 骨材販売業として創業 |
---|---|
昭和43年(1968年) 10月 | 砂利採取業登録 |
昭和49年(1974年) 11月 | 有限会社横山砂利を組織 |
昭和51年(1976年) 9月 | 株式会社横山興業に改組 |
昭和56年(1981年) 2月 | 一般建設業とび・土木事業の許可を受ける |
昭和57年(1982年) 2月 | 一般建設業土木工事業・舗装工事業・浚渫(しゅんせつ)工事業・水道施設工事業の許可を受ける |
昭和59年(1984年) 1月 | レディーミクストコンクリート JIS表示工場として許可を受ける |
平成元年(1989年) 3月 | 一般区域貨物自動車運送事業認可を受ける |
平成2年(1990年) 2月 | 山形県産業廃棄物処理業及び収集運搬業の許可を受ける |
平成10年(1998年) 2月 | 特定建設業土木工事業・とび、土工工事事業・舗装工事業・浚渫工事業・水道施設工事業の許可を受ける |
平成11年(1999年) 8月 | クレーン部新設 |
平成15年(2003年) 6月 | 産業廃棄物処理施設(木くず及びがれき類のリサイクル施設)を川西町下小松地内に完成 |
平成19年(2007年) 7月 | レディーミクストコンクリート 新JIS表示工場として認証を受ける |
平成23年(2011年) 7月 | 福島県にて産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける |
平成23年(2011年) 9月 | 宮城県にて産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける |
系列会社
有限会社西間木組西間木生コン
福島県須賀川市森宿スウガ窪41-1
TEL.0248-76-3141
表示認証工場 | 認証番号TC0211006 |
---|---|
製造設備 | 全自動バッチャープラント一式 製造能力120㎥/h |
材料貯蔵設備 | セメントサイロ(100t・80t) 骨材ヤード6区画 |
混和剤タンク | 6,000ℓ ×3基 |

株式会社第一生コン 本社工場
福島県福島市荒井字横塚3-202
TEL.024-593-2960 FAX.024-593-3910
代表取締役:横山直人
有資格者:品質管理責任者2名/コンクリート主任技士1名・技士1名
コンクリート診断士1名
設立年月日:平成4年3月19日
資本金:300万円

日本工業規格 表示認証工場 |
JIS A 5308レディーミクストコンクリート(普通コンクリート) 認証番号GB0207137 |
|
---|---|---|
製造設備 | 全自動バッチャープラント一式(製造能力80m3/h) (2軸強制攪拌式インバーターミキサー) |
|
材料貯蔵設備 | セメントサイロ | 250t×1基・100t×1基・60t×1基 |
骨材ヤード | 220㎥ 4区画・110㎥ 2 区画 | |
混和剤タンク | 6,000ℓ×2基・4,000ℓ×2基 | |
試験設備 | 試験室面積 | 50㎡ |
耐圧試験機 | 最大荷重 1,000kN | |
スランプ試験器具 | 2セット | |
空気量試験機 | 2セット | |
試験練用ミキサー | 50ℓ | |
供試体用型枠 | Φ100×200 163本・Φ125×250 45本 | |
養生水槽 | Φ100×200 750本・Φ125×250 500本 | |
輸送設備 | 10t×4台・7t×1台・4t×1台 | |
使用材料 | セメント | 日立セメント株式会社 |
混和剤 | 山宗科学株式会社・BASF ポゾリス株式会社 |
株式会社第一生コン 国見工場
福島県伊達郡国見町大字小坂字前4-1
TEL.024-585-1020
表示認証工場 | 認証番号GB0207140 |
---|---|
製造設備 | 全自動バッチャープラント一式 製造能力90㎥/h |
材料貯蔵設備 | セメントサイロ(250t・60t・60t) 骨材ヤード5区画 |
混和剤タンク | 6,000ℓ ×2基 4,000ℓ×1基 |

日本工業規格 表示認証工場 |
JIS A 5308レディーミクストコンクリート(普通コンクリート) 認証番号GB0207140 |
|
---|---|---|
製造設備 | 全自動バッチャープラント一式 |
株式会社 北川鉄工所 CRT 表示式計量制御装置 強制2軸ミキサー1.5㎥(最大練混ぜ量) 1基 製造能力 公称能力 90㎥/h |
材料貯蔵設備 | セメントサイロ | 100t×1基・60t×2基 |
骨材ストックヤード | 細骨材 165㎥×2・粗骨材 165㎥×3 | |
混和剤タンク | 6,000ℓ×2基・4,000ℓ×1基 | |
水 | 地下水槽・回収水水槽(沈殿槽・調整槽)・上澄水槽 | |
試験設備 | 圧縮強度試験機 | 1,000kN ×1 |
循環式高温養生水槽 | その他 試験機器一式 | |
輸送設備 | アジテータトラック | 大型車×5台・中型車×1台・小型車×3台 |
使用材料 | セメント |
日立セメント株式会社 普通ポルトランドセメント・高炉セメントB種 住友大阪セメント株式会社(H) 早強ポルトランドセメント |
水 | 地下水(工場敷地内) | |
細骨材 |
米沢砕石株式会社 山形県米沢市万世町刈安 産(砕砂) 佐藤建材工業株式会社 福島県伊達市梁川町 産(砂) |
|
粗骨材 | 株式会社菅野金太郎砂利店 福島県伊達市梁川町 産(砕石1505,2015,4020) | |
混和剤 |
山宗科学株式会社 AE減水剤標準型I種・AE減水剤遅延系I種 BASFジャパン株式会社 AE減水剤標準型I種・AE減水剤遅延系I種 |
株式会社米綜
山形県米沢市窪田町窪田1233
TEL.0238-37-5370
